Показать еще
Стеклянные стразы — это премиальные кристаллы с высоким коэффициентом преломления света, обеспечивающие ослепительное сияние и максимальный блеск для сценических костюмов, вечерних платьев и декора аксессуаров. В ассортименте представлены клеевые (холодная/горячая фиксация) и пришивные варианты различных форм, размеров (SS) и цветов.
Основные преимущества стеклянных страз:
- Идеальное сияние: Высококачественное стекло с полированными гранями, которые отражают свет ярче, чем пластиковые аналоги.
- Долговечность: Стеклянные кристаллы устойчивы к царапинам, не тускнеют со временем и выдерживают стирку (при правильном закреплении).
- Разнообразие фиксации:
- Термостразы (Hotfix): имеют нанесенный клеевой слой, который плавится от утюга или паяльника.
- Клеевые (холодная фиксация): требуют использования специального клея для страз.
- Пришивные: имеют отверстия для надежного крепления нитью.
- Широкий размерный ряд: От мелких (SS6-SS10) для деликатных работ до крупных (SS30-SS40) для создания акцентов.
Идеально подходят для декорирования одежды, обуви, сумок, чехлов для телефонов и создания эксклюзивной бижутерии.
| SS1 | 1.10-1.20 mm |
| SS2 | 1.20-1.30 mm |
| SS21/2 | 1.30-1.35 mm |
| SS3 | 1.35-1.40 mm |
| SS31/2 | 1.40-1.50 mm |
| SS4 | 1.50-1.60 mm |
| SS41/2 | 1.60-1.70 mm |
| SS5 | 1.70-1.80 mm |
| SS51/2 | 1.80-1.90 mm |
| SS6 | 1.90-2.00 mm |
| SS61/2 | 2.00-2.10 mm |
| SS7 | 2.10-2.20 mm |
| SS71/2 | 2.20-2.30 mm |
| SS8 | 2.30-2.40 mm |
| SS81/2 | 2.40-2.50 mm |
| SS9 | 2.50-2.60 mm |
| SS91/2 | 2.60-2.70 mm |
| SS10 | 2.70-2.80 mm |
| SS11 | 2.80-2.90 mm |
| SS111/2 | 2.90-3.00 mm |
| SS12 | 3.00-3.20 mm |
| SS13 | 3.20-3.30 mm |
| SS131/2 | 3.30-3.40 mm |
| SS14 | 3.40-3.50 mm |
| SS141/2 | 3.50-3.60 mm |
| SS15 | 3.60-3.70 mm |
| SS151/2 | 3.70-3.80 mm |
| SS16 | 3.80-4.00 mm |
| SS17 | 4.00-4.20 mm |
| SS18 | 4.20-4.40 mm |
| SS19 | 4.40-4.60 mm |
| SS20 | 4.60-4.80 mm |
| SS21 | 4.80-4.90 mm |
| SS22 | 4.90-5.10 mm |
| SS23 | 5.10-5.25 mm |
| SS24 | 5.25-5.45 mm |
| SS25 | 5.45-5.60 mm |
| SS26 | 5.60-5.80 mm |
| SS27 | 5.80-6.00 mm |
| SS28 | 6.00-6.15 mm |
| SS29 | 6.15-6.35 mm |
| SS30 | 6.35-6.50 mm |
| SS34 | 7.05-7.25 mm |
| SS35 | 7.25-7.50 mm |
| SS38 | 7.90-8.15 mm |
| SS39 | 8.15-8.40 mm |
| SS40 | 8.40-8.65 mm |
| SS45 | 9.25-10.20 mm |
| SS47 | 10.55-10.90 mm |
| SS48 | 10.90-11.30 mm |
| SS50 | 11.70-11.95 mm |
